按照我中心《2024年公開招聘工作人員實施方案》安排,根據考生筆試、面試的總成績,確定了參加體檢人員。現將考生成績及參加體檢人員公布如下:
姓名 | 性別 | 報考 崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
盧旺達 | 男 | 133001 | 20111002810 | 114.12 | 84.60 | 70.83 | 進入體檢 |
潘高輝 | 男 | 20910302513 | 106.03 | 83.80 | 68.41 | 進入體檢 | |
陳宏偉 | 男 | 21010200605 | 108.42 | 82.40 | 68.31 | 進入體檢 | |
樊龍飛 | 男 | 20510300725 | 113.39 | 79.40 | 68.05 | ||
甄雨婷 | 女 | 20610901909 | 110.27 | 79.40 | 67.27 | ||
程興豪 | 男 | 20910102814 | 106.6 | 79.80 | 66.55 | ||
安賀 | 男 | 20110705618 | 100.07 | 79.60 | 64.82 | ||
馬浩霖 | 男 | 23010100606 | 100.05 | 78.80 | 64.41 | ||
秦佳瑄 | 女 | 20110602817 | 102.68 | 76.80 | 64.07 | ||
鮑景宇 | 男 | 133003 | 20510104516 | 119.4 | 83.80 | 71.75 | 進入體檢 |
劉文靜 | 女 | 23010103010 | 116.75 | 81.20 | 69.79 | ||
高堃 | 男 | 23010100710 | 118.49 | 78.80 | 69.02 | ||
張皓然 | 男 | 133004 | 23010203111 | 126.8 | 83.60 | 73.50 | 進入體檢 |
苗朔 | 男 | 20210401029 | 121.23 | 80.80 | 70.71 | ||
張子涵 | 男 | 23010201407 | 118.29 | 79.00 | 69.07 | ||
趙怡桐 | 女 | 133005 | 20510104207 | 117.86 | 83.40 | 71.17 | 進入體檢 |
韓煦 | 女 | 20210400605 | 121.23 | 80.20 | 70.41 | ||
崔冀柳 | 女 | 20113401613 | 117.07 | 79.60 | 69.07 |
1、總成績合成:按筆試成績、面試成績兩部分計算考試總成績,滿分100分。其中,筆試成績、面試成績各占50%,計算考生成績時,保留小數點后兩位。公式為:總成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×50%。
2、請以上參加體檢人員于7月8日上午8:00在子牙河河務中心門口集合,參加體檢,體檢費用自理(約500元),不按時參加者視為自行放棄招聘資格。
聯系電話:0318—2023874
河北省子牙河河務中心
2024年7月6日