按照我中心《2024年公開招聘工作人員公告》《2024年公開招聘工作人員資格復(fù)審及面試公告》安排,現(xiàn)將考生面試成績公布如下。
報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 面試序號 | 面試成績 |
引黃專技1 | 20111700512 | 1 | 79.00 |
20410800324 | 2 | 80.00 | |
黃壁莊專技1 | 20111202923 | 2 | 81.80 |
20113001611 | 棄考 | 0.00 | |
石津?qū)<? | 20510302010 | 1 | 79.80 |
20510201506 | 2 | 79.40 | |
20111203918 | 3 | 82.40 | |
石津?qū)<? | 23010201605 | 1 | 80.20 |
20113200602 | 2 | 82.60 | |
20410300613 | 3 | 81.40 | |
石津?qū)<? | 20411001025 | 1 | 80.20 |
20111602717 | 2 | 82.80 | |
20610400705 | 3 | 80.80 | |
石津?qū)<? | 20110701529 | 1 | 79.40 |
20910400302 | 2 | 74.60 | |
20410801403 | 3 | 78.80 | |
20110503711 | 4 | 82.20 | |
20111102215 | 5 | 83.60 | |
20610303617 | 6 | 80.00 |
河北省水務(wù)中心
2024年7月16日