按照我中心《2024年度公開招聘工作人員公告》《2024年度公開招聘工作人員資格復審及面試公告》等工作安排,根據考生成績,確定了參加體檢人員。現將考生成績及參加體檢人員公布如下。
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
高永策 | 女 | 引黃專技1 | 20111700512 | 111.95 | 79.00 | 67.49 | 參加體檢 |
郭趙偉 | 男 | 20410800324 | 99.56 | 80.00 | 64.89 | ||
宋佳昊 | 男 | 黃壁莊專技1 | 20111202923 | 116.30 | 81.80 | 69.98 | 參加體檢 |
武海濤 | 男 | 20113001611 | 101.02 | 0.00 | 25.26 | 面試棄考 | |
谷孝萌 | 男 | 石津專技1 | 20111203918 | 127.97 | 82.40 | 73.19 | 參加體檢 |
王薛青 | 男 | 20510201506 | 122.39 | 79.40 | 70.3 | ||
王衛華 | 女 | 20510302010 | 115.62 | 79.80 | 68.81 | ||
王文涵 | 男 | 石津專技2 | 20410300613 | 119.88 | 81.40 | 70.67 | |
齊佳成 | 男 | 20113200602 | 118.27 | 82.60 | 70.87 | 參加體檢 | |
高建雅 | 女 | 23010201605 | 116.50 | 80.20 | 69.23 | ||
張宇 | 男 | 石津專技3 | 20111602717 | 121.37 | 82.80 | 71.74 | 參加體檢 |
李晨陽 | 男 | 20610400705 | 119.94 | 80.80 | 70.39 | ||
張賢卿 | 男 | 20411001025 | 117.96 | 80.20 | 69.59 | ||
魏赫汀 | 男 | 石津專技4 | 20110503711 | 111.66 | 82.20 | 69.02 | 參加體檢 |
聶鍇澤 | 男 | 20610303617 | 94.88 | 80.00 | 63.72 | ||
張一凡 | 男 | 20111102215 | 93.05 | 83.60 | 65.06 | 參加體檢 | |
陳浩帥 | 男 | 20410801403 | 93.00 | 78.80 | 62.65 | ||
耿繼昊 | 男 | 20110701529 | 88.87 | 79.40 | 61.92 | ||
黃諾桐 | 男 | 20910400302 | 87.16 | 74.60 | 59.09 |
1.總成績:按筆試成績、面試成績兩部分計算考試總成績,滿分100分。其中,筆試成績、面試成績各占50%,計算考生成績時,保留小數點后兩位。公式為:總成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×50%。
2.請以上參加體檢人員保持通訊暢通,具體體檢時間、地點另行通知。
聯系電話:0311-85185504
河北省水務中心
2024年7月16日