石家莊、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺(tái)、邯鄲、定州、辛集市水利(水務(wù))局,雄安新區(qū)建設(shè)和交通管理局,河北省水務(wù)中心:
根據(jù)南水北調(diào)中線工程水情、工情和我省年度水量調(diào)度計(jì)劃,結(jié)合各市2024年9月用水計(jì)劃建議,我廳研究制定了2024年9月南水北調(diào)中線工程水量調(diào)度方案,現(xiàn)下達(dá)你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
附件:河北省2024年9月南水北調(diào)中線工程水量調(diào)度方案
河北省水利廳
2024年8月27日
附件:河北省2024年9月南水北調(diào)水量調(diào)度方案
受水區(qū) | 水量(萬(wàn)m3) | |
邯鄲 | 磁縣 | 120 |
馬頭(冀南新區(qū)) | 82 | |
成安 | 140 | |
臨漳 | 130 | |
肥鄉(xiāng) | 104 | |
魏縣 | 177 | |
大名 | 160 | |
廣平 | 75 | |
館陶 | 74 | |
市區(qū) | 679 | |
永年 | 175 | |
曲周 | 85 | |
雞澤 | 95 | |
邱縣 | 130 | |
小計(jì) | 2225 | |
邢臺(tái) | 沙河市 | 183 |
南和區(qū) | 115 | |
任澤區(qū) | 106 | |
平鄉(xiāng) | 106 | |
巨鹿 | 120 | |
邢臺(tái) | 廣宗 | 50 |
威縣 | 107 | |
南宮 | 156 | |
新河 | 72 | |
清河 | 190 | |
臨西 | 46 | |
市區(qū) | 580 | |
內(nèi)丘 | 74 | |
臨城 | 46 | |
隆堯 | 184 | |
寧晉 | 172 | |
柏鄉(xiāng) | 69 | |
小計(jì) | 2376 | |
石家莊 | 高邑 | 75 |
贊皇 | 65 | |
元氏 | 165 | |
趙縣 | 190 | |
欒城區(qū) | 174 | |
市區(qū) | 1480 | |
鹿泉區(qū) | 510 | |
高新區(qū) | 300 | |
良村開(kāi)發(fā)區(qū) | 310 | |
藁城 | 70 | |
石家莊 | 晉州 | 132 |
正定 | 295 | |
無(wú)極 | 100 | |
深澤 | 64 | |
新樂(lè)市 | 175 | |
小計(jì) | 4105 | |
保定 | 曲陽(yáng) | 57 |
安國(guó) | 110 | |
博野 | 38 | |
高陽(yáng) | 145 | |
蠡縣 | 85 | |
唐縣 | 55 | |
望都 | 50 | |
市區(qū) | 915 | |
順平 | 48 | |
徐水區(qū) | 251 | |
滿城區(qū) | 130 | |
易縣 | 93 | |
淶水 | 65 | |
定興 | 110 | |
高碑店 | 220 | |
涿州 | 383 | |
白溝新區(qū) | 97 | |
小計(jì) | 2852 | |
廊坊 | 文安 | 53 |
大城 | 85 | |
市區(qū) | 522 | |
固安 | 240 | |
永清縣 | 120 | |
霸州 | 392 | |
小計(jì) | 1411 | |
滄州 | 市區(qū) | 2441 |
東光 | 160 | |
吳橋 | 53 | |
泊頭 | 152 | |
青縣 | 155 | |
南皮 | 50 | |
孟村 | 56 | |
鹽山 | 54 | |
黃驊 | 55 | |
獻(xiàn)縣 | 155 | |
肅寧 | 164 | |
河間 | 238 | |
任丘 | 340 | |
小計(jì) | 4072 | |
衡水 | 市區(qū) | 310 |
冀州 | 90 | |
衡水 | 棗強(qiáng) | 132 |
武邑 | 67 | |
故城 | 180 | |
高新區(qū) | 170 | |
濱湖新區(qū) | 30 | |
桃城區(qū) | 23 | |
饒陽(yáng) | 75 | |
安平 | 175 | |
深州 | 185 | |
景縣 | 120 | |
阜城 | 70 | |
武強(qiáng) | 70 | |
小計(jì) | 1697 | |
雄安新區(qū) | 容城 | 55 |
安新 | 44 | |
雄縣 | 95 | |
容東片區(qū) | 90 | |
容西片區(qū) | 28 | |
小計(jì) | 312 | |
定州 | 定州 | 412 |
辛集 | 辛集 | 390 |
合計(jì) | 19852 |
另:9月生態(tài)補(bǔ)水計(jì)劃
河道名稱 | 補(bǔ)水流量(m3/s) | 補(bǔ)水量(萬(wàn)m3) |
滏陽(yáng)河 | 10 | 2592 |
七里河 | 3 | 778 |
泜河 | 7 | 1814 |
滹沱河 | 10 | 2592 |
合計(jì) | 30 | 7776 |